C’est officiel, tous les licenciés en athlétisme peuvent de nouveau refouler les pistes dans le respect des protocoles sanitaires. C’est ainsi que nos jeunes de l’école d’athlétisme ont pu reprendre sous la forme d’ateliers d’épreuves combinées : un sprint, une course de haies, un saut en longueur et en hauteur, un lancer de vortex et un lancer de disque et pour finir 2 tours de piste pour conclure cette matinée de reprise athlétique. Vous trouverez ci-dessous les résultats de leur heptathlon. Bravo à tous. L’équipe d’encadrants formés de Alban COJEAN, Mattis BOTUHA, Régis QUERARD, Élio PRÉVITALI, Clémentin DEROUSSEAUX et Tom REUX étaient très satisfaits de cette reprise.
Noms | Prénoms | total | classement | classement par âge |
QUERARD | LOIC | 162pts | 1er | 9 ans:1er |
ANISIS | HECTOR | 155pts | 2ème | 7 ans: 1er |
ROMAIN | ERIC | 149pts | 3ème | 8 ans: 1er |
MALZARD | JADE | 143pts | 4ème | 12 ans: 1ère |
BROUTECHOUX | GASPARD | 135pts | 5ème | 9 ans: 2ème |
DAULY | MALO | 130pts | 6ème | 9 ans: 3ème |
DECAUDIN | ALLAN | 127pts | 7ème | 12 ans: 2ème |
BURGAUD | MATHIS | 127pts | 7ème | 12 ans: 3ème |
GUEGAN | RAPHAEL | 123pts | 8ème | 8 ans 1/2: 1er |
SASIA POULARD | ROBIN | 121pts | 9ème | 8 ans 1/2: 2ème |
PINSON | JULIA | 119pts | 10ème | 8 ans 1/2: 3ème |
GUILLOUX | MAELYS | 115pts | 11ème | 12 ans: 4ème |
VALLEE | ARTHUR | 108pts | 12ème | 8 ans: 2ème |
MALTRUD | ROMAN | 103pts | 13ème | 7ans: 2ème |
VIGIER | MALO | 98pts | 14ème | 7 ans: 3ème |
NORDEZ | ZOE | 95pts | 15ème | 8 ans: 3ème |
FRERE | LILY-ROSE | 90pts | 16ème | 10 ans: 1ère |
FRERE | CLEMENTINE | 80pts | 17ème | 10 ans: 2ème |
PEYTAVIN | MALO | 66pts | 18ème | 9 ans: 4ème |
DAULY | BLANDINE | 61pts | 19ème | 7 ans: 4ème |
ODOARD | SERVANE | 53pts | 20ème | 10 ans: 3ème |
LEON | LEIYANAH | 53pts | 21er | 8 ans: 4ème |
LEFOULON | LOANN | 42pts | 22ème | 6 ans 1/2: 1er |
Dimanche c’était au tour des athlètes de catégories supérieures de reprendre l’entraînement dans le cadre de l’ACB (entente des 3 clubs : ACE, Combourg athlé et ASPTT Rennes). Les perchistes ont retrouvé leur sautoir et leur sensation.
Sous le soleil, chacun a pu retrouver ses marques (les lanceurs et hurdlers présents) avant de déterminer des objectifs de saison.