Records du club
Records extérieurs
BF | BG | MF | MH | CF | CH | JF | JH | ESF | ESH | SEF | SEH | MAF | MAH | VEF | VEH | |
50 m | CERRI Mailee 9"37 (2021) | GELIE Marie 7"98 (2021) | GUESNON Louise 8"13 (2021) | |||||||||||||
80 m | QUERARD Maelann 12"34 (2022) | |||||||||||||||
100 m | PREVITALI Eléa 12"92 (2021) | GUILLET Louis 11''93 (2020) | PREVITALI Eléa 12"86 (2022) | PECCI Noé 11"85 (2022) | GUESNON Louise 14"44 (2021) | CATALA Edouard 10"84 (2022) | CHAUFFAUX Tanguy 11"80 (2022) | |||||||||
200 m | DUROT Méline 28"71 (2022) | CATALA Edouard 21''84 (2020) | CATALA Edouard 22"32 (2022) | |||||||||||||
400 m | BARA Violaine 71"00 (2022) | LE MOUELLIC Jules 58"05 (2022) | ||||||||||||||
800 m | DIEUMEGARD Louis 2''01''44 (2020) | |||||||||||||||
1000 m | ||||||||||||||||
1500 m | ||||||||||||||||
3000 m | ||||||||||||||||
3000 m marche | BARRE Anne-Laure 22"59"73 (2022) | |||||||||||||||
5000 m | ||||||||||||||||
50 mh | ||||||||||||||||
80 m haies | QUERARD Maelann 18m41 (2022) | |||||||||||||||
100 m haies | SOURICE Elen 20"14 (2022) | |||||||||||||||
110 m haies | GUILLET Louis 16''47 (2020) | DEROUSSEAUX Clémentin 14''92 (2021) | PREVITALI Elio 14"78 (2022) | |||||||||||||
400 m haies | BUFFET Mael 58"36 (2022) | DIEUMEGARD Louis 56"48 (2021) | ||||||||||||||
3000 m steeple | ||||||||||||||||
4x60 m | ||||||||||||||||
4x100 m | LE CUNFF Alan, DIEUMEGARD Louis, PREVITALI Elio, CATALA Edouard 45''23 (2020) | |||||||||||||||
4x200 m | ||||||||||||||||
4x400 m | ||||||||||||||||
10 km | COURTIER Catherine 49''16'' (2020) | |||||||||||||||
Triathlon | QUERARD Maelann 44pts (2022) | |||||||||||||||
Marche | ||||||||||||||||
Longueur | PREVITALI Eléa 4m86 (2021) | ROULAND Nathan 5m86 (2021) | PREVITALI Eléa 5m10 (2022) | CATALA Edouard 7m06 (2020) | GUESNON Louise 4m34 (2021) | CATALA Edouard 7m12 (2021) | ||||||||||
Triple-saut | CORBEL Nais 8m50 (2022) | PECCI Noé 11m40 (2020) | PECCI Noé 12m97 (2022) | GUESNON Louise 9m11 (2022) | BOTUHA Matthis 12m78 (2021) | MILARD Thierry 10m89 (2021) | ||||||||||
Hauteur | ROULAND Nathan 1m76 (2021) | PREVITALI Elio 1m90 (2021) | CHAUFFAUX Tanguy 2m06 (2021) | |||||||||||||
Perche | PASNON Hermione 2m45 (2021) | DUROT Méline 3m05 (2020) | CARLES Romain 4m50 (2021) | DUROT Méline 3m30 (2022) | CARLES Romain 4m70 (2022) | PREVITALI Elio 4m20 (2022) | WALLENDORFF Sabrina 1m65 (2021) | CHAUFFAUX Tanguy 4m15 (2021) | ||||||||
Disque | CERRI Mailee 16m83 (2022) | QUERARD Maelann 24m55 (2022) | QUERARD Amélie 23m42 (2022) | GUILLET Louis 31''51 (2020) | CATALA Edouard 43m84 (2020) | REUX Tom 60m46 (2020) | Anne-Laure BARRE 44m21 (2022) | BOURAS Caroline 33m57 (2022) | GUENEGAN Lionel 43m95 (2022) | Lionel GUENEGAN 45m42 (2020) | ||||||
Poids | CERRI Mailee7m12 (2021) | CERRI Raphael 10m54 (2021) | Guillet Louis 9m15 (2020) | CATALA Edouard 12m60 (2020) | REUX Tom 15m67 (2021) | BOURAS Caroline 12m47 (2022) | MOISAN Yann 18m38 (2022) | BOURAS Caroline 12m04 (2022) | GUENEGAN Lionel 12m56 (2022) | Lionel GUENEGAN 13m31 (2021) | ||||||
Javelot | QUERARD Maelann 23m99 (2022) | SOURICE Elen 25m68 (2021) | SOURICE Elen 27m13 (2022) | BIDARD Julien 28m21 (2021) | DUMONT Leo 53m00 (2020) | Anne-Laure BARRE 25m28 (2022) | CHAUFFAUX Tanguy 42m23 (2022) | |||||||||
Marteau | CERRI Raphael 38m68 (2022) | BOURGES Tess 31m54 (2020) | BOURGES Tess 25m87 (2021) | REUX Tom 51m38 (2021) | Anne-Laure BARRE 45m48 (2022) | GUENEGAN Lionel 30m44 (2021) |
Records en salle
BF | BG | MF | MH | CF | CH | JF | JH | ESF | ESH | SEF | SEH | VEF | VEH | |
50 m | PASNON Hermione 7"40 (2020) | |||||||||||||
60 m | PREVITALI Elea 8"81 (2019) | PREVITALI Elea 8"37 (2022) | CATALA Edouard 7''22 (2020) | CATALA Edouard 6"91 (2022) | ||||||||||
200 m | BUFFET Mael 23"51 (2022) | |||||||||||||
400 m | DIEUMEGARD Louis 52''04 (2020) | |||||||||||||
800 m | ||||||||||||||
1000 m | LE SAINT Elea 3''58''93 (2019) | GUILLET Louis 3''18''94 (2019) | CATALA Edouard 3''10'05 (2019) | DIEUMEGARD Louis 2""41""16 (2019) | ||||||||||
1500 m | ||||||||||||||
3000 m | ||||||||||||||
50 m haies | LE SAINT Elea 9''64 (2019) | DUROT Robin 8"74 (2019) | ||||||||||||
60 m haies | DUROT Meline 10''56 (2020) | PECCI Noé 9"08 (2019) | SOURICE Elen 11"70 (2022) | DEROUSSEAUX Clementin 8"59 (2020) | DEROUSSEAUX Clementin 8"58 (2022) | |||||||||
400 m haies | DIEUMEGARD Louis 55''27 (2020) | |||||||||||||
Marche | ||||||||||||||
Longueur | LE SAINT Elea 3m79 (2020) | PREVITALI Elea 4m07 (2020) | ROULAND Nathan 5m40 (2019) | PREVITALI Elea 5m (2022) | CATALA Edouard 6m89 (2020) | CATALA Edouard 6m97 (2022) | BARRE Anne-Laure 4m01 (2020) | |||||||
Triple-saut | DEROUSSEAUX Clementin 11m23 (2019) | |||||||||||||
Hauteur | LE SAINT Elea 1m47 (2019) | CARLES Romain 1m72 (2020) | CATALA Edouard 1m69 (2020) | PREVITALI Elio 1m93 (2019) | CHAUFFAUX Tanguy & COSTES Vincent 1m95 (2022) | |||||||||
Perche | PASNON Hermione 2m40 (2020) | DUROT Robin 2m02 (2020) | DUROT Meline 3m17 (2020) | CARLES Romain 4m62 (2022) | DUROT Méline 3m00 (2022) | CARLES Romain 4m63 (2022) | PREVITALI Elio 4m20 (2020) | WALLENDORFF Sabrina 1m60 (2020) | CHAUFFAUX Tanguy 4m25 (2022) | |||||
Poids | CHAPIN Clemence-isaure 7m49 (2020) | CERRI Raphael 10m14 (2022) | GUILLET Louis 8m13 (2019) | CATALA Edouard 12m08 (2019) | REUX Tom 17m00 (2020) | BARRE Anne-Laure 13m45 (2022) | MOISAN Yann 18m16 (2022) | GUENEGAN Lionel 12m67 (2020) | ||||||
Triathlon | LE SAINT Elea 72pts (2019) | |||||||||||||
Pentathlon | LE SAINT Elea 1899pts (2019) | |||||||||||||
Heptathlon | GUILLET Louis 3260 pts (2019) | CATALA Edouard 4408 pts (2019) | DIEUMEGARD Louis 3771pts (2019) |